Alcobaça | ||
---|---|---|
— Đô thị — | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() ![]() Alcobaça | ||
Quốc gia |
![]() | |
Bang | Bahia | |
Vùng thuộc bang | Sul Baiano | |
Tiểu vùng | Porto Seguro | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 1.505.99 km2 (581.47 mi2) | |
Dân số (2007) | ||
• Tổng cộng | 16.728 | |
• Mật độ | 11.11/km2 (28.8/mi2) | |
Múi giờ | BRT (UTC-3) | |
• Mùa hè (DST) | BRST (UTC-2) | |
Mã điện thoại | 73 |
Alcobaça là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1505,99 km², dân số năm 2007 là 16728 người, mật độ 11,11 người/km².[1]