Aquiraz | ||
---|---|---|
— Đô thị — | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() Aquiraz | ||
Quốc gia |
![]() | |
Bang | Ceará | |
Vùng thuộc bang | Metropolitana de Fortaleza | |
Tiểu vùng | Fortaleza | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 480.976 km2 (185.706 mi2) | |
Dân số (2007) | ||
• Tổng cộng | 60.013 | |
• Mật độ | 124.77/km2 (323.2/mi2) | |
Múi giờ | BRT (UTC-3) | |
Mã điện thoại | 85 | |
Thành phố kết nghĩa | Frederick |
Aquiraz là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 480,976 km², dân số năm 2007 là 60013 người, mật độ 124,77 người/km².[1]