Arauá | ||
---|---|---|
— Đô thị — | ||
| ||
![]() | ||
![]() ![]() Arauá | ||
Quốc gia |
![]() | |
Bang | Sergipe | |
Vùng thuộc bang | Leste Sergipano | |
Tiểu vùng | Boquim | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 194.6 km2 (75.1 mi2) | |
Dân số (2007) | ||
• Tổng cộng | 11.649 | |
• Mật độ | 59.86/km2 (155.0/mi2) | |
Múi giờ | BRT (UTC-3) | |
Mã điện thoại | 79 |
Arauá là một đô thị thuộc bang Sergipe, Brasil. Đô thị này có diện tích 194,6 km², dân số năm 2007 là 11649 người, mật độ 59,86 người/km².[1]